| Type de chambre (Prix par chambre) |
Du 23/02/08 au 04/07/08 Du 13/09/08 au 30/11/08 |
Du 05/07/08 au 01/08/08 Du 23/08/08 au 12/09/08 |
Du 02/08/08 au 22/08/08 |
| Chambre Classique | 51,00 | 59,00 | 66,00 |
| Chambre Salon | 55,00 | 63,00 | 72,00 |
| Chambre Balcon | 55,00 | 63,00 | 72,00 |
| Chambre Tendance (Climatisée) | 58,00 | 67,00 | 75,00 |
| Studio | 61,00 | 70,00 | 79,00 |
| Type de chambre | Du 23/02/08 au 04/07/08 Du 13/09/08 au 30/11/08 |
Du 05/07/08 au 01/08/08 Du 23/08/08 au 12/09/08 |
Du 02/08/08 au 22/08/08 | |||
| 1 pers. | 2 pers. | 1 pers. | 2 pers. | 1 pers. | 2 pers. | |
| Chambre Classique | 71,00 | 87,00 | 82,00 | 102,00 | 92,00 | 113,00 |
| Chambre Salon | 72,00 | 91,00 | 83,00 | 105,00 | 94,00 | 118,00 |
| Chambre Balcon | 72,00 | 91,00 | 83,00 | 105,00 | 94,00 | 118,00 |
| Chambre Tendance (Climatisée) | 75,00 | 94,00 | 86,00 | 108,00 | 98,00 | 122,00 |
| Supplément troisième personne | 20,00 | 23,00 | 26,00 | |||
Chambres Prix en € TTC |
Du 23/02 au 21/03 | Du 22/03 au 23/05 | Du 24/05 au 08/08 | Du 09/08 au 17/10 | Du 18/10 au 30/11 | ||||||
| Pension Complète | ½ Pension | Pension Complète | ½ Pension | Pension Complète | ½ Pension | Pension Complète | ½ Pension | Pension Complète | ½ Pension | ||
| Classique | 1 pers. | 57,00 | 49,00 | 63,00 | 55,00 | 68,00 | 60,00 | 78,00 | 70,00 | 63,00 | 55,00 |
| 2 pers. | 91,00 | 79,00 | 101,00 | 89,00 | 108,00 | 96,00 | 124,00 | 112,00 | 101,00 | 89,00 | |
| Douche Balcon | 1 pers. | 58,00 | 50,00 | 64,00 | 56,00 | 69,00 | 61,00 | 79,00 | 71,00 | 64,00 | 56,00 |
| 2 pers. | 92,00 | 80,00 | 102,00 | 90,00 | 110,00 | 98,00 | 126,00 | 114,00 | 102,00 | 90,00 | |
| Douche Salon | 1 pers. | 58,00 | 50,00 | 64,00 | 56,00 | 69,00 | 61,00 | 79,00 | 71,00 | 64,00 | 56,00 |
| 2 pers. | 92,00 | 80,00 | 102,00 | 90,00 | 110,00 | 98,00 | 126,00 | 114,00 | 102,00 | 90,00 | |
| Tendance | 1 pers. | 59,00 | 51,00 | 66,00 | 58,00 | 71,00 | 63,00 | 82,00 | 74,00 | 66,00 | 58,00 |
| 2 pers. | 93,00 | 81,00 | 106,00 | 94,00 | 114,00 | 102,00 | 131,00 | 119,00 | 106,00 | 94,00 | |
| Studios Prix en € TTC (pour 21 jours) |
Du 23/02 au 21/03 | Du 22/03 au 23/05 | Du 24/05 au 08/08 | Du 09/08 au 17/10 | Du 18/10 au 30/11 |
| Studio 1 personne | 700,00 | 740,00 | 830,00 | 980,00 | 740,00 |
| Studio 2 personnes | 810,00 | 860,00 | 950,00 | 1140,00 | 860,00 |
| Studio 3 ou 4 personnes | 940,00 | 990,00 | 1010,00 | 1210,00 | 990,00 |
Conditions Générales de vente:
Forfait (pour les séjours de plus de 7 nuits) : Ces prix s'entendent pour une durée forfaitaire de 20 nuits en chambre et 21 nuits en studio. Les nuits ou les repas non pris ne sont pas déductibles ou compensables.
Tarif: Si votre séjour s'effectue sur deux périodes nous pratiquons un prorata entre les saisons.
Réservations: les réservations sont effectives dès réception des arrhes, soit 180€/personne en chambre et 180€/appartement pour les studios.
Annulation: L'annulation du séjour dans notre établissement entraîne la perte intégrale des arrhes (Art. 1590 de code civil) sauf si vous avez souscrit aux conditions générales de l'assurance annulation.
Dégradation: Les dégradations ou dommages constatés par l'hôtelier durant le séjour seront facturés sur devis.
Animaux: Notre établissement accepte les animaux munis de leur couchage, sans supplément de prix. Néanmoins, ceux-ci n'ont pas accès aux salles de restaurant et aux thermes.
Parking: Tous nos clients ont accès au parking sans supplément de prix.
Restaurant: Les boissons ne sont pas comprises dans les forfaits demi-pension ou pension complète. Les aliments ou boissons apportés de l'extérieur ne pourront être consommés au bar ou au restaurant.